Alcobacense vs CRIAR-T
Ficha de Jogo
18:00
14 novembro
sábado 14 de novembro de 2026
Pavilhão Municipal de Alcobaça
Jornada 4
Filipe Bernardino
GD CRIAR-T
2 golos
Zé Pedro Marques
GD CRIAR-T
1 golo
Rafael Correia
GD CRIAR-T
1 golo
Rafael Ogura “Jatugalão”
GD CRIAR-T
1 golo
Matías Chirino
A Alcobacense CD
1 golo
A Alcobacense CD
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eduardo “Edu” Leitão ® | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Simão Nunes ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Diogo Almeida ® | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Matías Chirino | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | João Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Lucas Vicente | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | Manuel Neves | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 44 | Hernâni Diniz | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | João Santos | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 74 | Miguel Fialho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | Martim Vicente | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 87 | Luís Silva | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 99 | Francisco “Panchi” Briggs | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Tiago Sousa | |||||||||||
![]() |
Francisco Fernandes “Rato” (Treinador Adjunto) | |||||||||||
GD CRIAR-T
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Paulo Carapinha ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | João Mendes ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Ricardo Vaz ® | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Zé Pedro Marques | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 7 | Thomas Molina | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ![]() Filipe Bernardino | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | Sérgio Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Afonso Guinote | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 66 | João Teixeira | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | Rafael Correia | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | ![]() Filipe Nabais | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 76 | ![]() Rafael Ogura “Jatugalão” | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" | |||||||||||
![]() |
António Abrantes "Tomané" (Treinador Adjunto) | |||||||||||