Valongo vs Pacense
Ficha de Jogo
18:30
28 novembro
sábado 28 de novembro de 2026
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 4
José Cancela
CDC Juventude Pacense
4 golos
Diogo Abreu
CDC Juventude Pacense
3 golos
Franco Pósito
AD Valongo
3 golos
João “Joca” Guimarães
CDC Juventude Pacense
2 golos
Zé Miguel Gonçalves
CDC Juventude Pacense
2 golos
AD Valongo
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gonçalo “Guga” Bento ® | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Diogo Abreu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Rui Silva “Folhetas” | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | João Pedro | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | Nuno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | José Pedro Cunha | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Francisco “Kiko” Pinto | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | João Maló | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 55 | Marcos Blanqué | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 59 | Franco Pósito | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 88 | Henrique Magalhães | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 89 | Ricardo Azevedo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Raul Meca | |||||||||||
![]() |
Horácio Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
CDC Juventude Pacense
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Shehda ® | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | Gabriel “Gabi” Costa ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 | Zé Miguel Gonçalves | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | ![]() Filipe Flórido | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Simão Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Nuno Pereira “Miccoli” | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 12 | Bruno Magalhães | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | José Cancela | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 57 | Ezequiel Funes | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | João “Joca” Guimarães | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 77 | Franco “Tato” Ferruccio | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 78 | Diogo Abreu | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
![]() |
Hugo Azevedo | |||||||||||
![]() |
Tiago Sousa (Treinador Adjunto) | |||||||||||