Ficha de Jogo
21:00
15 dezembro
quarta 15 de dezembro de 2021
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra
Jornada 8
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
67 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Rui |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
57 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Pedro Ferreira |
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra |
---|