Ficha de Jogo
15:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal de Tomar
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
Nuno Lopes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 |
91 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
88 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
99 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Alejandro Domínguez |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Rui Torres |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Fernando Vasconcelos |
Árbitro mesa 1 | ![]() |
Manuel Santos |
Árbitro mesa 2 | ![]() |
Carlos Leite |
Pavilhão Municipal de Tomar |
---|
![]() |
||
8' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
10' 1ªP
|
|
18' 1ªP
|
![]() |
|
21' 1ªP
|
![]() |
|
23' 1ªP
|
![]() |
|
23' 1ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
10' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
10' 2ªP
|
![]() |
14' 2ªP
|
![]() |
|
17' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
21' 2ªP
|
|
![]() |
23' 2ªP
|
|
23' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
25' 2ªP
|
|
25' 2ªP
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |