Ficha de Jogo
15:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
91 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
14 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
99 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edo Bosch | |||||||||||
![]() |
Jorge Vieira Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
---|
![]() |
||
|
8' 1ªP
|
![]() |
![]() |
10' 1ªP
|
|
|
18' 1ªP
|
![]() |
|
21' 1ªP
|
![]() |
|
23' 1ªP
|
![]() |
|
23' 1ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
|
10' 2ªP
|
![]() |
![]() |
10' 2ªP
|
![]() |
|
14' 2ªP
|
![]() |
|
17' 2ªP
|
![]() |
![]() |
21' 2ªP
|
|
![]() |
23' 2ªP
|
|
|
23' 2ªP
|
![]() |
![]() |
25' 2ªP
|
|
|
25' 2ªP
|
![]() |
![]() |
||
![]() |