Ficha de Jogo
18:00
08 dezembro
quarta 08 de dezembro de 2021
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nuno Lopes | |||||||||||
![]() |
João Sousa (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
33 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
84 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Paulo Freitas | |||||||||||
![]() |
Nelson Filipe (Treinador Adjunto) |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Mesa |
![]() |
![]() |
Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, Tomar |
---|