Ficha de Jogo
15:00
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Sporthalle Beckersloh - Walsum, Duisburg
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christopher Nusch |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Lapcevic |
Sporthalle Beckersloh - Walsum, Duisburg |
---|