Ficha de Jogo
17:00
09 abril
sábado 09 de abril de 2022
Stadthalle - Dornbirn, Vorarlberg
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Dominique Kaul |
Stadthalle - Dornbirn, Vorarlberg |
---|