Ficha de Jogo
18:00
31 outubro
domingo 31 de outubro de 2021
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Duarte Bandeira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
José Cardoso |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|