Ficha de Jogo
sábado 04 de abril de 2026
Salle Omnisports du Pierrier - Montreux, Vaud
5º a 8º Lugares
Jogos Anteriores
Angola
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Castro ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | ![]() Francisco “Xico” Veludo ® | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | ![]() André Centeno | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | Francisco Eduardo | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | ![]() Gonçalo Nunes | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | ![]() Tomás Cardoso | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Josemar Tavares “Zidane” | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Anderson Silva “Nery” | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Humberto Mendes “Big” | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Argentino “Tino” Agostinho | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Neto | |||||||||||
Suíça
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Zaugg ® | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Joel Iseli ® | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Guillaume Oberson ® | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Yanic Dysli | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Mattia Bigiotti | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | Jan Schober | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | Nick Matti | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Lorenzo Rui | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Gian Rettenmund | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 8 | Cyan Dysli | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Leonard “Leo” Scheer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Jonathan Brand | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Xavier Bataller | |||||||||||
![]() |
Enrique de Casa (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Salle Omnisports du Pierrier - Montreux, Vaud |
|---|