Ficha de Jogo
sábado 04 de abril de 2026
Salle Omnisports du Pierrier - Montreux, Vaud
Semi-Final
Portugal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henriques ® | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 47 | ![]() Alejandro “Xano” Edo ® | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Zé Miranda | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Vítor Oliveira “Viti” | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | Rafael “Rafa” Bessa | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | João Rodrigues | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Carlos Ramos “Carlitos” | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 71 | Gonçalo Pinto | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 77 | Gonçalo Alves | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 78 | Hélder Nunes | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Reinaldo "Rei" Ventura | |||||||||||
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantino “Conti” Acevedo ® | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 22 | Bautista Acevedo ® | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | Juan Cruz “Cacu” Velázquez ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 7 | Ezequiel “Eze” Mena | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Jeronimo “Jero” García | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Lucas Ordoñez | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | Danilo Rampulla | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Lucas Martínez | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 55 | Giuliano Giuliani “Chupe” | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Franco Platero | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Facundo “Facu” Bridge | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Gonzalo “Nolito” Romero | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
![]() |
Diego Mir | |||||||||||
![]() |
Reinaldo “Nalo” García (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Salle Omnisports du Pierrier - Montreux, Vaud |
|---|