
Letchworth S17
sábado, 05 de outubro de 2024 | ||||
10:20 | 9º a 12º Lugares |
RSC Cronenberg
![]()
2
-
1
![]() |
![]() |
|
11:30 | 11º e 12º Lugares |
Letchworth RHC
![]()
4
-
3
![]() |
![]() |
|
sexta, 04 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 3 |
CP Tordera
![]()
4
-
2
![]() |
![]() |
|
09:15 | Jornada 2 |
Letchworth RHC
![]()
0
-
10
![]() |
![]() |
|
quinta, 03 de outubro de 2024 | ||||
15:00 | Jornada 1 |
RHC Wolfurt
![]()
2
-
4
![]() |
![]() |
Eurockey Cup Sub17 Masc. Gr. “D”
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 2.0 | 5.3 | 0.38 | 33 % | 1.00 |
|
Sequência de resultados | ||
![]() |
Letchworth RHC | V D D |
BOLAS PARADAS A FAVOR | Livres Diretos + Grandes Penalidades Marcados |
Livres Diretos Marcados |
Grandes Penalidades Marcados |
|||||||
CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | CONVERTIDOS | TENTADOS | % | ||
Letchworth RHC | ![]() |
1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 |
BOLAS PARADAS CONTRA | Livres Diretos + Grandes Penalidades Defesas |
Livres Diretos Defesas |
Grandes Penalidades Defesas |
|||||||
DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | DEFENDIDOS | TENTADOS | % | ||
Letchworth RHC | ![]() |
5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |
Equipa | Faltas equipa | Jornadas | ||||||
Total | Média | < 10 | > 14 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() |
Letchworth RHC | 18 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
JOGOS EM CASA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
3º | ![]() |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
JOGOS FORA | MÉDIA | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GOLOS | DIF | ||
2º | ![]() |
1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 21 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totais | 9 | 30 | 27 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
![]() |
Nigel Allen |
Sem notícias associadas.