- #
- 9
- Nome
- Alexandre Mota
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Jogador de pista
- Current Team
- ACR Pessegueiro do Vouga
- Equipas passadas
- CENAP
- Leagues
- Taça de Portugal Zona NORTE, 3 Divisao Norte B
- Épocas
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal Zona NORTE
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CENAP | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ACR Pessegueiro do Vouga | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACR Pessegueiro do Vouga | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Divisao Norte B
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CENAP | 0.00 | 8.0032 | 0.20 | 18 | 0.01750 | 2504 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0 | 8 | 0.32 | 25 | 25 | 60 | 15 | 100 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ACR Pessegueiro do Vouga | 0.00 | 10.0036 | 0.07 | 21 | 0.01720 | 3336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 33.33 | 0 | 10 | 0.36 | 28 | 28 | 86 | 24 | 100 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACR Pessegueiro do Vouga | 0.00 | 13.0057 | 0.22 | 15 | 0.01770 | 2508 | 0 | 173 | 0 | 502 | 0 | 16.7 | 0 | 50.0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 25.00 | 0 | 13 | 0.57 | 24 | 23 | 67 | 16 | 96 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |










