Sub-15 Feminino Grupo 2
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | |
| 2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | |
| 4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | |
| 5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | |
| 2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | |
| 4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | |
| 5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
