Nacional da 3ª Divisão – Apuramento de Promoção
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | DG | ||
| 1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
| 2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | |
| 4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Promoção à 2ª Divisão Nacional
- 2º - Promoção à 2ª Divisão Nacional




































