Ficha de Jogo
17:00
09 abril
sábado 09 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
![]() | 4 | 9 | 9 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||
8 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
44 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
70 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 1 | 9 | 9 | 0 | |||||||
![]() |
André Ferreira |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 8 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 7 | |||||||
8 | ![]() | 1 | 8 | 7 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 7 | |||||||
9 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 6 | |||||||
![]() |
NA |
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar |
---|