Ficha de Jogo
18:00
01 maio
domingo 01 de maio de 2022
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
57 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Duarte Bandeira |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
66 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Nuno Brás |
Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos |
---|