Ficha de Jogo
15:05
01 maio
domingo 01 de maio de 2022
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Climent Muñoz |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|