Braga B vs Taipense
Ficha de Jogo
18:00
06 dezembro
domingo 06 de dezembro de 2026
Pavilhão de Sequeira - Braga
Jornada 6
Marco Teixeira
CAR Taipense
5 golos
Nuno Machado
HC Braga "B"
3 golos
Carlos Rodrigues
CAR Taipense
3 golos
Afonso Ferreira
CAR Taipense
2 golos
Tomás Domingues
HC Braga "B"
1 golo
HC Braga "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Francisco “Chico” Costa ® | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 61 | Rodrigo Malheiro “Muro” ® | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Tomás Domingues | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Fernando Gusmão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Isaac Guimarães | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | Alexandre Alves | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Nuno Machado | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 8 | André Costa | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Gonçalo Almeida | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | Miguel Peixoto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Afonso Mota | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 31 | Jaime Mendes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Eduardo “Edu” Araújo | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 94 | Flávio Dantas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edgar Abreu | |||||||||||
![]() |
Diogo Andrade (Treinador Adjunto) | |||||||||||
CAR Taipense
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Silva ® | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Gonçalo “Guga” Tentúgal ® | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 13 | Alberto Silva ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 5 | Afonso Ferreira | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 6 | Eduardo “Edu” Mota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Pedro Rúben | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | Nelson Silva | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 17 | Carlos Rodrigues | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 41 | Rodrigo Ferreira | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | Gonçalo Lemos | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Marco Teixeira | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | Alberto “Berto” Martinho | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
![]() |
Hélder Gomes | |||||||||||