Valongo B vs Oliveirense B
Ficha de Jogo
21:30
24 novembro
terça 24 de novembro de 2026
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 5
José Pedro Cunha
AD Valongo "B"
5 golos
Gonçalo Santos “Totti”
UD Oliveirense "B"
3 golos
Gonçalo Cortez
AD Valongo "B"
2 golos
Lucas Pereira
AD Valongo "B"
2 golos
Diogo Abreu
AD Valongo "B"
2 golos
AD Valongo "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Guilherme Pimenta ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Lucas Pereira | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Manuel Ribeiro “Manekas” | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Gonçalo Cortez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | José Pedro Cunha | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 25 | Daniel “Dani” Magalhães | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | Francisco “Kiko” Pinto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 65 | João Monteiro | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Vasco Sousa | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 79 | Vasco Almeida | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 85 | Diogo Abreu | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 89 | Ricardo Azevedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Gonçalo Marques | |||||||||||
![]() |
João Marques (Treinador Adjunto) | |||||||||||
UD Oliveirense "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | João Soares ® | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | João Estrela ® | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Bruno Leal | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 4 | Lucas Bento | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Afonso Couceiro | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gonçalo Santos “Totti” | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | Henrique Vigário | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Tomás Almeida | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | Nuno Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Tomás Ferreira | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 50 | Guilherme Tavares | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | Gonçalo Lage | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | João Capela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Rúben Fangueiro | |||||||||||