Ficha de Jogo
21:00
20 janeiro
quinta 20 de janeiro de 2022
Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira
Jornada 14
AD Sanjoanense
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Lopes ® | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nuno Reis ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | Tiago Freitas ® | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | João Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tiago Almeida | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Zé Miguel Gonçalves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Pedro Moreira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Pedro Cerqueira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Hugo Santos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | João Pedro Pereira | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Reinaldo "Rei" Ventura | |||||||||||
![]() |
Marco Lopes (Treinador Adjunto) | |||||||||||
SL Benfica
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henriques ® | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | Rodrigo Vieira ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Zé Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Diogo Rafael “Chiquinho” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Carlos Nicolía | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Eduard “Edu” Lamas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Pablo “Pablito” Álvarez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Lucas Ordoñez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Pol Manrubia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Daniel Oliveira “Poka” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | Gonçalo Pinto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Eduard "Edu" Castro | |||||||||||
![]() |
Jordi Roca (Treinador Adjunto) | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Manuel Oliveira |
António Santos |
| Mesa |
José Mendes |
Marco Gomes |
| Pavilhão da Associação Desportiva Sanjoanense, São João da Madeira |
|---|
|
|
||
|
|
8' 1ªP
|
|
|
|
19' 1ªP
|
|
|
|
23' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
3' 2ªP
|
|
|
|
6' 2ªP
|
|
|
|
11' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
12' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
15' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
21' 2ªP
|
|
|
|
25' 2ªP
|
|
|
|
||
