Sub19 – Zona Norte
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 84 | 51 | |
2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 64 | 35 | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 39 | |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 67 | 45 | |
5 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 42 | |
6 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 42 | 63 | |
7 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 48 | 75 | |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 39 | 87 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 1
- 2º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 1
- 3º - APURADO para o PLAYOFF no GRUPO 2
- 4º - APURADO para prova com Regiões Autónomas