Nacional da 3ª Divisão – Zona “D”
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 146 | 71 |
2 | ![]() | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 131 | 80 |
3 | ![]() | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 128 | 90 |
4 | ![]() | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 131 | 111 |
5 | ![]() | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 105 | 88 |
6 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 111 | 90 |
7 | ![]() | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 115 | 94 |
8 | ![]() | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 84 | 68 |
9 | ![]() | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 87 | 111 |
10 | ![]() | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 87 | 99 |
11 | ![]() | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 105 | 185 |
12 | ![]() | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 98 | 162 |
13 | ![]() | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 77 | 156 |
Apuramentos:
- 1º - Vencedor
- 2º - Liguilha