Nacional da 3ª Divisão – Zona “B”
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 131 | 64 |
2 | ![]() | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 119 | 84 |
3 | ![]() | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 106 | 75 |
4 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 103 | 71 |
5 | ![]() | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 90 | 78 |
6 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 97 | 105 |
7 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 103 | 93 |
8 | ![]() | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 64 | 71 |
9 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 99 | 116 |
10 | ![]() | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 81 | 97 |
11 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 54 | 105 |
12 | ![]() | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 54 | 96 |
13 | ![]() | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 68 | 114 |
Apuramentos:
- 1º - Vencedor
- 2º - Liguilha