Nacional da 3ª Divisão – Zona “A”
| Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
| 1 | ![]() | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 113 | 66 | |
| 2 | ![]() | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 129 | 57 | |
| 3 | ![]() | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 110 | 47 | |
| 4 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 116 | 73 | |
| 5 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 84 | 75 | |
| 6 | ![]() | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 89 | 76 | |
| 7 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 80 | 70 | |
| 8 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 78 | 85 | |
| 9 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 60 | 85 | |
| 10 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 76 | 134 | |
| 11 | ![]() | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 59 | 128 | |
| 12 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 35 | 133 | |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Vencedor e ascende à 2ª Divisão
- 2º - Disputa a Liguilha



























