Nacional 2ª Divisão Zona Norte – 2021/2022
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 153 | 88 | |
2 | ![]() | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 123 | 66 | |
3 | ![]() | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 142 | 106 | |
4 | ![]() | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 104 | 74 | |
5 | ![]() | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 129 | 102 | |
6 | ![]() | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 129 | 116 | |
7 | ![]() | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 121 | 105 | |
8 | ![]() | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 83 | 105 | |
9 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 123 | 126 | |
10 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 100 | 108 | |
11 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 88 | 113 | |
12 | ![]() | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 82 | 118 | |
13 | ![]() | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 80 | 152 | |
14 | ![]() | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 91 | 169 |
Apuramentos:
- 1º - Sobe à 1ª Divisão
- 2º - Joga a liguilha
- 12º - Descida de divisão confirmada
- 13º - Descida de divisão confirmada
- 14º - Descida de divisão confirmada