quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
GDS Hockey Forte

19:45

Amatori Wasken Lodi
Pavilhão
Palaforte - Forte Dei Marmi, Lucca |
---|
GDS Hockey Forte
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 6 | 1 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Marc Gual |
Amatori Wasken Lodi
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
68 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Pierluigi "Gigio" Bresciani |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Alberto López |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Daniel Picó |
quinta 09 de fevereiro de 2023
Jornada 2
AD Valongo

21:30

Barça
Pavilhão
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|
AD Valongo
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
87 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edo Bosch |
Barça
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Eduard "Edu" Castro |
Árbitros
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Franco Ferrari |
Árbitro Principal 2 | ![]() |
Massimiliano Carmazzi |