- #
- 1
- Nome
- Stefano Zampoli ®
- Nacionalidade
 Itália Itália
- Posição
- Guarda-redes
- Lateralidade
- D
- Current Team
- Itália, Hockey Trissino
- Leagues
- World Championship Men - FINALS, World Championship Men - Group A, World Championship Men - Group B, WS Intercontinental Cup, WSE Continental Cup, WSE Champions League - Fase Final, WSE Champions League – Grupo “B”, WSE Champions League – Grupo “C”, WSE Champions League - 1st Round Grupo "A", Liga Europeia - FINAL FOUR, Europeu Masculino de Seniores - Fase Final, Europeu Masculino de Seniores – Grupo "A", GoldenCAT Masculino - FASE GRUPO, GoldenCAT Masculino - FASE FINAL, Supercoppa de Itália, Coppa Italia, Serie A1 - PLAYOFF, Serie A1 - Fase Regular
- Épocas
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
World Championship Men - FINALS
World Championship Men - Group A
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Itália | 2.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.01990 | 0 | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
World Championship Men - Group B
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
WS Intercontinental Cup
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 4.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 4.01990 | 0 | 7504 | 0 | 10001 | 0 | 6670 | 0 | 100.0 | 0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
WSE Continental Cup
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 3.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.51980 | 0 | 7504 | 0 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
WSE Champions League - Fase Final
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 8.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 8.01990 | 0 | 5006 | 0 | 10001 | 0 | 4005 | 0 | 100.0 | 0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 4.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 4.01980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Hockey Trissino | 3.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.01980 | 0 | 10001 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
WSE Champions League – Grupo “B”
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 3.17 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.18607 | 0 | 6010 | 0 | 6258 | 0 | 5002 | 0 | 62.5 | 0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 60.00 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Hockey Trissino | 2.83 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.85273 | 0 | 5721 | 0 | 7504 | 0 | 3336 | 0 | 75.0 | 0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 6 | 56 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
WSE Champions League – Grupo “C”
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 3.83 | 0.0000 | 0.33 | 2 | 3.85273 | 0 | 7796 | 0 | 7705 | 0 | 8005 | 0 | 76.9 | 0 | 80.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 77.78 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
WSE Champions League - 1st Round Grupo "A"
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hockey Trissino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Liga Europeia - FINAL FOUR
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hockey Trissino | 2.50 | 0.0000 | 0.50 | 1 | 2.51980 | 0 | 8578 | 0 | 7504 | 0 | 10003 | 0 | 75.0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 85.71 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Europeu Masculino de Seniores - Fase Final
Europeu Masculino de Seniores – Grupo "A"
GoldenCAT Masculino - FASE GRUPO
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Itália | 2.00 | 0.0000 | 0.50 | 1 | 2.01980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Itália | 4.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 4.01980 | 0 | 10002 | 0 | 0 | 0 | 10002 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
GoldenCAT Masculino - FASE FINAL
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Itália | 2.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.01980 | 0 | 5002 | 0 | 10001 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Itália | 6.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 6.01990 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Supercoppa de Itália
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 3.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.51980 | 0 | 5002 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 2.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.01990 | 0 | 10001 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Hockey Trissino | 2.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.01990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Coppa Italia
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hockey Trissino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 1.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 1.01970 | 0 | 6673 | 0 | 0 | 0 | 6673 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 2.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.01980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Hockey Trissino | 1.67 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 1.68637 | 0 | 10003 | 0 | 10002 | 0 | 10001 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Serie A1 - PLAYOFF
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hockey Trissino | 2.14 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.16216 | 0 | 8578 | 0 | 8005 | 0 | 10002 | 0 | 80.0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 85.71 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 3.09 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.10981 | 0 | 7914 | 0 | 7508 | 0 | 8193 | 0 | 75.0 | 0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 78.95 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 2.40 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.41900 | 0 | 5012 | 0 | 6010 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 50.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Hockey Trissino | 2.50 | 0.0000 | 0.13 | 3 | 2.51920 | 0 | 5721 | 0 | 6005 | 0 | 5002 | 0 | 60.0 | 0 | 50.0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 8 | 70 | 7 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
Serie A1 - Fase Regular
| Época | Equipa |  | Golos Marc TOTAL + (media/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GP | P | S% | SV% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Hockey Trissino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Hockey Trissino | 2.65 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.66987 | 0 | 7178 | 0 | 7941 | 0 | 5466 | 0 | 79.2 | 0 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 71.43 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 26 | 23 | 85 | 22 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Hockey Trissino | 1.70 | 0.0000 | 0.05 | 1 | 1.71800 | 0 | 6891 | 0 | 6936 | 0 | 6670 | 0 | 69.2 | 0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 68.75 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 20 | 76 | 19 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Hockey Trissino | 2.50 | 0.0000 | 0.08 | 1 | 2.51880 | 0 | 8475 | 0 | 7508 | 0 | 10005 | 0 | 75.0 | 0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 84.62 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 12 | 44 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Hockey Trissino | 2.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 2.51980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 


























 
                         
                        
 
                         
                         
                         
                        
 
                                 
                                
 
                                
 
                                 
                                
 
                                
 
                                
 
                                

 
                                
 
                                
 
                                

 
                                
 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                 
                                