Ficha de Jogo
19:30
22 janeiro
sábado 22 de janeiro de 2022
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira
16 AVOS DE FINAL
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Franklin Silva |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
André Luís |
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira |
---|