Ficha de Jogo
17:00
13 novembro
sábado 13 de novembro de 2021
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 2
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Jordi Boada |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
28 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
87 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Estanislao "Stanis" García |
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
---|