Ficha de Jogo
16:30
                    
            22 novembro
                sábado 22 de novembro de 2025
                Centre Sportif de la Queue-d’Arve, Genève
                
                    Jornada 7
                    
                
            
        
    
                Genève RHC
            | # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  Cyrille Schweizer ® | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 15 |  Yann Pahud ® | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 25 |  Maël Bagattini ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 |  Alfredo Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | ![]()  Emerson de Oliveira | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 |  Federico Iranzo | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 |  Lucas Pahud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 |  Andrés Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 |  Oriol Mañé | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 19 |  Thomas Julien | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 21 |  Maé Brenas | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 77 |  Pelayo Ramos | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 96 |  Titouan Brenas | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]()  | 
			Olivier Budry | |||||||||||
                RSC Uttigen
            | # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  Andy Hostettler ® | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 95 |  Janis Zaugg ® | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 |  Sven Rubi | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 |  Yves Walther | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 8 |  Leonard “Leo” Scheer | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 |  Simon Rubi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 11 |  Nick Matti | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 19 |  Fabien Waridel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 |  Pavel Scheidegger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 57 |  Robin Schaffer | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 66 |  Jonathan Scheer | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 77 |  Marek Scheidegger | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]()  | 
			Sascha Frey | |||||||||||
| Centre Sportif de la Queue-d’Arve, Genève | 
|---|