Ficha de Jogo
16:30
18 outubro
sábado 18 de outubro de 2025
Rollhockeyhalle - Diessbach bei Büren, Bern
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
26 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pascal Kissling |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Olivier Budry |
Rollhockeyhalle - Diessbach bei Büren, Bern |
---|