Ficha de Jogo
18:30
12 outubro
terça 12 de outubro de 2021
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona
Jornada 5
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ferran López |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pere Varias |
Pavelló Municipal Joan Ortoll - Calafell, Tarragona |
---|