Ficha de Jogo
11:30
09 outubro
sábado 09 de outubro de 2021
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Joan Tormo | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pere Varias |
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona |
---|