Ficha de Jogo
17:00
20 dezembro
sábado 20 de dezembro de 2025
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 9
HC Turquel "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | João Governo ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | Eduardo Triães ® | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 1 | Afonso Terramoto ® | 11 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 10 | Francisco Monteiro ® | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Martim Lopes “Pecinha” | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Bernardo Soares “Xureba” | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Nuno Coito | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 4 | Simão Seara | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Afonso Cristóvão | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Bernardo Silva | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 6 | André Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | José Diogo Branco | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | André Pessanha | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| 8 | Lourenço Santos | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | José Filipe | 13 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||||
| 10 | Martim Costa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | Miguel João | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Fábio Barqueiro | |||||||||||
![]() |
Lourenço André (Treinador Adjunto) | |||||||||||
SC Torres
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diogo Batista ® | 15 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 2 | Rafael Jesus “Kamikaze” ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Bernardo Antunes “AC” ® | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 13 | Diogo Cardoso | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 16 | Vasco Miranda | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 18 | Guilherme Gregório | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 24 | David Ferreira | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | Pedro Lourenço “Preto” | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 26 | Tiago Losna | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 33 | André Jacinto | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 45 | Henrique Pereira | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 49 | Nuno Lopes “Lopez” | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 57 | Vicente Ponte | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 66 | Diogo Costa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Carlos Godinho | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Carlos Almeida |
| Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
|---|




Carlos Almeida