Ficha de Jogo
18:00
14 novembro
domingo 14 de novembro de 2021
Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra - Sesimbra
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Miguel Resende | 0 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
João "Tocha" Graça |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 |
69 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Costa |
Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra - Sesimbra |
---|