Ficha de Jogo
18:00
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | |||||||
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
74 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
75 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
78 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
30 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
78 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Vasco Luís |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|