Ficha de Jogo
17:30
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão do Infante Sagres - Lordelo do Ouro - Porto
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 |
87 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
92 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Óscar Alves "Joca" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 5 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 3 |
80 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 3 |
![]() |
Franklin Silva |
Pavilhão do Infante Sagres - Lordelo do Ouro - Porto |
---|