Ficha de Jogo
18:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Campo - Barcelos
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 8 | 5 | 0 | |||||||
3 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
6 | ![]() | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ![]() | 1 | 9 | 9 | 8 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 5 | |||||||
27 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||
44 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||
![]() |
Rafael Costa |
Pavilhão Municipal de Campo - Barcelos |
---|