Ficha de Jogo
10:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
51 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Carlos Pereira "Kaly" | |||||||||||
![]() |
Bruno Campos (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Lopes | |||||||||||
![]() |
Paulo Dias (Treinador Adjunto) |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|