Ficha de Jogo
21:30
27 abril
quarta 27 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 5 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
13 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
28 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||
89 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 5 | |||||||
97 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||
![]() |
Nuno Rodrigues "Peixe" | |||||||||||
![]() |
Tiago Gomes. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 7 | 6 | 0 | |||||||
![]() |
Bernardo Nestor |
Pavilhão Municipal de Valongo |
---|