Ficha de Jogo
15:00
19 março
sábado 19 de março de 2022
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
84 | ![]() | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Oliveira | |||||||||||
![]() |
André Ferreira (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar |
---|