Ficha de Jogo
16:30
10 abril
domingo 10 de abril de 2022
Pavilhão Prof. João Campelo - Massamá
Jornada 10
Stuart HC Massamá
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Inês Caldeira ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Raquel Duarte | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Ana Catarina Gregório | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Diana Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Adriana Costa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Marta Marujo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Joana Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Inês Baudouin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 77 | Irina Melício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | Diana Marques | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Favinha | |||||||||||
APAC Tojal
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreia Ribeiro ® | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
Inês Sobral | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Carlota Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Índia Ferro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Susana Ferro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tatiana Perneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Filipa Costa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Maria Lino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Carolina “Carol” Cavaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Alice Domingues | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 42 | Rita Barros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | Sofia Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Macarena "Maca" Ramos | |||||||||||
| Pavilhão Prof. João Campelo - Massamá |
|---|