Ficha de Jogo
17:30
10 abril
domingo 10 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, Mealhada
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
27 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Pedro Mendes |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Miguel Resende |
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, Mealhada |
---|