Ficha de Jogo
18:00
12 fevereiro
sábado 12 de fevereiro de 2022
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Guilherme Pinto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Marco Bernardes |
Pavilhão da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo |
---|