Ficha de Jogo
21:00
01 março
terça 01 de março de 2022
Pavilhão do Lima - Porto
Jornada 2
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Cláudia Costa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Guilherme Pinto |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
Sílvia Coelho |
Pavilhão do Lima - Porto |
---|