Ficha de Jogo
15:30
10 abril
domingo 10 de abril de 2022
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui" (Treinador Adjunto) |
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona |
---|