Ficha de Jogo
11:45
24 abril
domingo 24 de abril de 2022
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||
54 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() |
Juan Jose "Juanjo" Ferrer |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86 | Mònica Ferrer ® | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
NA |
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona |
---|