Ficha de Jogo
20:00
07 abril
quinta 07 de abril de 2022
Pavelló Municipal de Vila-sana - Lérida
Jornada 21
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
23 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
44 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
57 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Lluís Rodero | |||||||||||
![]() |
Robert Bergé. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Climent Muñoz |
Pavelló Municipal de Vila-sana - Lérida |
---|