Ficha de Jogo
19:30
09 abril
sábado 09 de abril de 2022
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 21
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana. Treinador Adjunto |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|