Ficha de Jogo
18:15
18 dezembro
sábado 18 de dezembro de 2021
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias
Jornada 8
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui" (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
86 | Mònica Ferrer ® | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
66 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias |
---|